Programma Club
| Programma 2012-02-25 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 14:30 | TAVV 1 | WDS 1 | co |
| 14:30 | Floreant 4 | TAVV 4 | co |
| 14:30 | Rohda '76 7 | TAVV 5 | co |
| 14:30 | Stompwijk 2 | TAVV 7 | co |
| 10:30 | Alphia C1 | TAVV C2 | co |
| 08:45 | Alphia F3 | TAVV F3G | co |
| 08:45 | TAVV MC1 | ARC MC2 | co |
| Programma 2012-02-26 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 14:00 | Maarssen DA1 | TAVV DA1 | co |
| 10:30 | Bergambacht DA1 | TAVV DA2 | co |
| Programma 2012-03-03 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 14:30 | TAVV 1 | Floreant 1 | co |
| 12:00 | TAVV 2 | Alphia 2 | co |
| 12:15 | Rohda '76 5 | TAVV 4 | co |
| 16:15 | Zevenhoven 5 | TAVV 5 | co |
| 14:30 | Be Fair 8 | TAVV 6 | co |
| 13:30 | Woubrugge 5 | TAVV 7 | co |
| 13:00 | Gouda 9 | TAVV 8 | co |
| 12:00 | TAVV A1 | Ter Leede A1 | co |
| 15:00 | Alphense Boys A4 | TAVV A2 | co |
| 10:15 | TAVV B1 | BVCB B3 | co |
| 10:15 | Rijnvogels C3 | TAVV C1 | co |
| 10:15 | Woubrugge C1 | TAVV C2 | co |
| 09:30 | BSC '68 C3 | TAVV C3 | co |
| 08:45 | TAVV D1G | Zwammerdam D1 | co |
| 08:45 | TAVV D2 | Alphense Boys D8 | co |
| 10:15 | Alphia E1 | TAVV E1 | co |
| 08:45 | TAVV E2 | MMO E1G | co |
| 10:00 | TAVV E3 | Alphen E5 | co |
| 10:00 | TAVV E4G | Koudekerk E5M | co |
| 09:00 | Alphen F1 | TAVV F1 | co |
| 08:30 | Foreholte F9 | TAVV F2 | co |
| 08:45 | TAVV F3G | Bernardus F3 | co |
| 09:00 | Altior F2 | TAVV F4 | co |
| 08:45 | Bernardus F5 | TAVV F5G | co |
| 10:15 | TAVV MB1 | Rijnsb.Boys MB1 | co |
| Programma 2012-03-04 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 12:30 | UVS DA1 | TAVV DA1 | co |
| 12:00 | TAVV DA2 | Lugdunum DA1 | co |
| Programma 2012-03-10 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 14:30 | CVC Reeuwijk 1 | TAVV 1 | co |
| 11:00 | Sportlust '46 4 | TAVV 2 | co |
| 10:30 | TAVV 4 | Gouda 4 | co |
| 14:30 | TAVV 5 | Sportlust '46 13 | co |
| 16:15 | TAVV 6 | Zevenhoven 5 | co |
| 16:15 | TAVV 7 | Haz. Boys 4 | co |
| 14:30 | TAVV 8 | BVCB 8 | co |
| 14:30 | Voorschoten'97 A1 | TAVV A1 | co |
| 10:00 | TAVV A2 | Voorschoten'97 A4 | co |
| 12:30 | TAVV B1 | Voorschoten'97 B4 | co |
| 11:30 | VVSB C3 | TAVV C1 | co |
| 13:00 | TAVV C2 | ARC C5 | co |
| 08:45 | TAVV C3 | Haz. Boys C2 | co |
| 11:45 | TAVV D1G | Quick Boys D5 | co |
| 08:30 | BVCB D5 | TAVV D2 | co |
| 10:00 | Aarlanderveen E1 | TAVV E1 | co |
| 09:00 | TAVV E2 | DOSR E3 | co |
| 10:00 | TAVV E3 | Siveo '60 E2 | co |
| 10:00 | ARC E16M | TAVV E4G | co |
| 08:45 | Koudekerk F1 | TAVV F1 | co |
| 09:00 | MMO F1G | TAVV F2 | co |
| 11:15 | Alkmania F4 | TAVV F3G | co |
| 10:00 | Haz. Boys F5 | TAVV F4 | co |
| 10:00 | TAVV F5G | Altior F3 | co |
| 13:15 | VVSB MB1 | TAVV MB1 | co |
| 08:30 | TAVV MC1 | DoCoS MC1 | co |
| Programma 2012-03-11 |
|---|
| Tijd | Thuis | Uit | Type |
|---|
| 14:00 | TAVV DA1 | Blokkers De DA1 | co |
| 10:30 | ASW DA1 | TAVV DA2 | co |